I = C * i * n
Capital Final
M = C(1 + i * n)
Interes Compuesto
M = C(1 + i/p )np
Tasa Efectiva
M=C(1+i/p)ᵖ
Amortización
R = C [i(1 + i)^n / (1 + i)^n - 1]
Sigla | Definición | Descripción |
M | Monto | Capital mas intereses generados al final del intervalo de tiempo |
C | Capital Inicial | Cantidad invertida, ahorrada o prestada al inicio del periodo |
I | Interés | Rendimiento generado al final del periodo procedente del Capital Inicial |
i | Tasa de Interés | Relación que se da entre el Interés y el Capital. Se expresa en porcentaje y representa una unidad monetaria en el tiempo |
n | Plazo | Intervalo de tiempo que dura la operación financiera. Existen dos criterios para la aplicación del plazo. Año comercial (360) o año calendario (365) |
Mas información
Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario